名稱 | 標準型 | 國產智能型 | 進口智能型 |
罐體結構 | 三層保溫罐體 | 三層保溫罐體 | 三層保溫罐體 |
瀝青泵 | 國產(950升/分鐘) | 國產(950升/分鐘) | 比利時TGGP-185-125 |
液壓馬達 | 05-110-BD31 | 05-110-BD31 | 05-110-BD31 |
液壓泵 | CBQ550-L | CBQ550-L | 德國力士樂A11V040EP20D-10L |
比例閥 | 無 | 臺灣EFBG-03-160-HF | 臺灣EFBG-03-160-HF |
換向閥 | 無 | 山西榆次 | 山西榆次 |
溢流閥 | 無 | 山西榆次 | 山西榆次 |
控制方式 | 手動一控二 | 電腦智控1控1 | 電腦智控1控1 |
控制系統 | 手動 | 德國西門子 | 德國西門子 |
升溫方式 | 導熱油自動升溫 | 導熱油自動升溫 | 導熱油自動升溫 |
燃燒器 | 意大利雅路20萬大卡 | 意大利雅路20萬大卡 | 意大利雅路20萬大卡 |
導熱油泵 | 40-25-160 | 40-25-160 | 40-25-160 |
汽油發電機 | 6千瓦 | 6千瓦 | 6千瓦 |
噴頭數量 | 36 | 36 | 36 |
噴灑介質 | 乳化/熱瀝青 | 乳化/熱瀝青 | 乳化/熱瀝青 |
灑布量 | 0.2~3升/平方 | 0.2~3升/平方 | 0.2~3升/平方 |
灑布寬度 | 4.5/6米 | 4.5/6米 | 4.5/6米 |
注:以上配置僅供參考,具體以實際產品為準,如需定制功能,可咨詢銷售人員。 |